新聞中心
MH型3.2~12.5噸電動葫蘆門式起重機簡圖
作者:啟江起重
發(fā)布時間:2018-12-02
MH型3.2~12.5噸電動葫蘆門式起重機簡圖
技術參數(shù) Technological parameter
起重量 | t | 3.2 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10 | 14 | 10 | 14 | 18 | 22 | 10 | 14 | 18 | 22 | 14 | 18 | 22 | 14 | 16 | 22 | ||||||||||||||||
工作伸距 | m | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | ||||||||||||||||
起升高度 | m | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | |||||||||
起重機工作級別 | A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電動葫蘆 | 型號 | CD1,MD1 | CD1,MD1 | CD1,MD1 | CD1 | CD1 | |||||||||||||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 8;8/0.8 | 8;8/0.8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
運行速度 | m/min | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作級別 | 中級(JC=25%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大車運行 機構 | 運行速度 | m/min | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
減速器級別 | ZSC400-111-3/4/37.33 | ZSC600-IV-3/4/37.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電動機 型號/功率 |
內地 | YZR132M2-6/4×2 | YZR160M1-6/6.3×2 | YZR160M2-6/8.5×2 | |||||||||||||||||||||||||||||
沿海 | YZR160M1-6/6.3×2 | YZR160M2-6/6.5×2 | YZR160L-6/13×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
制動器 | 型號 | YWZ-200/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
制動力矩 | 2×200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
液推器型號 | YT1-25Z/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車輪直徑 | mm | 400 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W | m | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
免費獲取2019全新報價,詢價熱線:17315980007
相關文章
- 環(huán)鏈電動葫蘆需要定期檢查嗎?
- 電動葫蘆您了解多少呢?
- 電動葫蘆介紹和運行優(yōu)勢有哪些?
- 電動葫蘆工作完畢必須切斷總電源
- 防腐電動葫蘆有哪些特點?
- 電動葫蘆的結構解析
- 氣動葫蘆比電動葫蘆好嗎?
- 微型電動葫蘆的強大之處
- DHK型快速環(huán)鏈電動葫蘆的細節(jié)注意事項
- 電動葫蘆細節(jié)決定品質
- 電動葫蘆的細節(jié)優(yōu)勢及注意保養(yǎng)事項
- 環(huán)鏈電動葫蘆實力源頭廠家
- 應該如何對電動葫蘆進行使用維護?
- 電動葫蘆的功能是什么?
- 選購電動葫蘆時,需要著重考察的五個指標
- 選購電動葫蘆時,需要著重考察的五個指標
- 環(huán)鏈電動葫蘆的安全操作注意事項都有什么
- 環(huán)鏈電動葫蘆的預檢方式和設備特點
- 環(huán)鏈電動葫蘆的每日檢測事項
- 環(huán)鏈電動葫蘆的安全操作規(guī)程